pomost - stal ryflowana, lakier.
miernik - aluminium lakierowane
złącze RS232C do komputera lub drukarki
czujniki IP67
Pomosty wag wykonywane są w następujących wymiarach:
B - 1000x1000x80(85)mm
C - 1250x1250x80(85)mm
D1 - 1500x1500x80(85)mm
D2 - 1500x1500x112(110)mm
E - 1500x2000x112(110)mm
Wielkość pomostu wybiera się jako opcję cenową.
Wagi te posiadają pełny zestaw funkcji specjalnych.
Funkcje specjalne:
Do pobrania:
Dane techniczne:
| Typ | 4B300 | 4B600 | 4B1500 | 4B2000 | 4B3000 | 4B3500 | 4B6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie (max) | 300kg |
600kg |
1500kg |
2000kg |
3000kg |
3500kg |
6000kg |
| Działka odczytowa (d) | 0,1kg |
0,2kg |
0,5kg |
1kg |
1kg |
2kg |
2kg |
| Działka legalizacyjna (e) | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 1kg | 1kg | 1kg | 2kg |
| Zakres tarowania | pełny | ||||||
| Klasa dokładności | III | ||||||
| Temperatura pracy | -10÷40°C | ||||||
| Czas ważenia | <4s | ||||||
| Wymiary pomostu | B/C | B/C | B/C/D1 | C/D1 | D2/E | E | E |
| Masa wagi | 140 /170kg |
140 /170kg |
140/170 /210kg |
170 /210kg |
210 /300kg |
300kg | 300kg |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | ||||||
| Stopień ochronny miernika | - | ||||||
| Stopień ochronny czujnika | IP67 | ||||||
| Opcje na zamówienie: | Cena netto [zł] |
|---|---|
| Wyjście analogowe 4÷20mA z optoizolacją | 230 |
| Wyjście analogowe 0÷10V z optoizolacją | 300 |
| Drugie złącze RS232C | 150 |
| Wyjście transoptorowe (do funkcji PROGI) | 50 |
| Opcja z miernikiem nierdzewnym SE-01/N/18(IP65) | 130 |
| Opcja z miernikiem nierdzewnym SE-01/N/25 (IP65) | 210 |
| Statyw do miernika wagi | 200 |
| Dwuzakresowość (lepsza dokładność na pocz. zakresu) | 200 |
| Moduł ethernetowy zewnętrzny (do sieci LAN) | 440 |
| Złącze RS485 | 180 |
| Złącze USB | 150 |



