| Typ | Max / d | Netto | Kup teraz | |
|---|---|---|---|---|
| BDM1.5 | 1,5kg / 0,05g | 630 zł | ![]() |
|
| BDM3 | 3kg / 0,1g | 630 zł | ![]() |
|
| BDM6 | 6kg / 0,2g | 630 zł | ![]() |
|
| BDM15 | 15kg / 0,5g | 630 zł | ![]() |
|
| BDM30 | 30kg / 1g | 630 zł | ![]() |
|
wyświetlacz LCD
złącze RS232C do drukarki lub komputera
możliwość zasilania z akumulatora
Wagi techniczne stołowe serii BDM są przeznaczone do zastosowań nie wymagających legalizacji: w laboratoriach, w kontroli produkcji, w magazynach, sortowniach itp.
Wyróżniają się wysokim zakresem mierzonych mas (do 30kg). Duża szalka, estetyczny wygląd i łatwość obsługi stanowią ich główne zalety. Dodatkowo posiadają pełny pakiet funkcji specjalnych m.in. liczenie detali. Dodatkowo wyposażone są w funkcje pomiaru gęstości, pomiaru gramatury papieru oraz funkcję statystyczną.
Funkcje specjalne:
Do pobrania:
Dane techniczne:
| Typ | BDM1.5 | BDM3 | BDM6 | BDM15 | BDM30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie (max) | 1,5kg |
3kg |
6kg |
15kg |
30kg |
| Działka odczytowa (d) | 0,05g |
0,1g |
0,2g |
0,5g |
1g |
| Temperatura pracy | -10÷+40°C | ||||
| Czas ważenia | <3s. | ||||
| Czas ciągłej pracy z akumulatorami | ~48h (z podświetleniem), ~100h (bez podświetlenia) | ||||
| Wymiary szalki | 250x180mm | ||||
| Gabaryty | 255x310x107mm | ||||
| Masa wagi | 2,6kg | ||||
| Zasilanie | ~230 50 Hz 6VA / =12V 1,2A (zasilacz) | ||||
| Opcje na zamówienie: | Cena netto [zł] |
|---|---|
| Moduł ethernetowy zewnętrzny (do sieci LAN) | 440 |
| Akumulator EP-4.5-6 (4,5Ah 6V) | 71 |


