| Typ | Max / d | Netto | Kup teraz | |
|---|---|---|---|---|
| AGS50 | 50g / 1mg | 3 500 zł | ![]() |
|
| AGS100 | 100g / 1mg | 3 900 zł | ![]() |
|
| AGS200 | 200g / 1mg | 4 100 zł | ![]() |
|
Zastosowanie:
Certyfikaty:
Funkcje specjalne:
- promienniki podczerwieni
- program komputerowy wspomagający pracę wagosuszarki
Dane techniczne:
| Typ wagi | AGS50 | AGS100 | AGS200 |
|---|---|---|---|
| Obciążenie (max) | 50g |
100g |
200g |
| Działka odczytowa (d) | 1mg |
||
| Temperatura pracy | +18÷33ºC | +18÷33ºC | +18÷33ºC |
| Dokładność odczytu wilgotności | 0,01% | ||
| Temperatura suszenia | <160ºC | <160ºC | <160ºC |
| Czas próbkowania | 1-180s | ||
| Maksymalny czas suszenia | 10h | ||
| Czas nagrzewania do 100°C | ok. 1min. | ||
| Czas ważenia | <8s | ||
| Wymiary szalki | ø90mm | ø90mm | ø90mm |
| Gabaryty | 215(235)x345x200mm | ||
| Wymiary komory ważenia | ø108x230mm | ø108x230mm | ø108x230mm |
| Masa wagi | 7kg | ||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 110VA | ||

