| Typ | Max / d | Netto | Kup teraz | |
|---|---|---|---|---|
| BTA210 | 210g / 0,01g | 650 zł | ![]() |
|
| BTA210D | 210g / 0,01g(0,001g) | 670 zł | ![]() |
|
| BTA2100 | 2100g / 0,1g | 650 zł | ![]() |
|
| BTA2100D | 2100g / 0,1g(0,01g) | 670 zł | ![]() |
|
Wagi techniczne precyzyjne serii BTA są przeznaczone do zastosowań nie wymagających legalizacji. Ich zalety to: małe gabaryty, możliwość zasilania z akumulatorów lub baterii, duża rozdzielczość pomiarowa oraz niska cena. Wagi serii BTA zastępują wagi serii BT. Posiadają liczne funkcje specjalne.
Funkcje specjalne:
- liczenie sztuk
- wskazania: lb,ct,%
- sporządzanie receptur
- wpisywana tara
- autozerowanie
Do pobrania:
Dane techniczne:
| Typ wagi | BTA210 | BTA210D | BTA2100 | BTA2100D |
|---|---|---|---|---|
| Obciążenie (max) | 210g |
210g |
2100g |
2100g |
| Działka odczytowa (d) | 0,01g |
0,01g(0,001g) |
0,1g |
0,1g(0,01g) |
| Zakres tarowania | -Max | |||
| Temperatura pracy | +18÷33°C | |||
| Czas ważenia | <3s | |||
| Wymiary szalki | ø115mm | ø115mm | ø150mm | ø150mm |
| Gabaryty | 185x290x90mm | |||
| Masa wagi | 1,3kg | |||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A | |||
| Opcje na zamówienie: | Cena netto [zł] |
|---|---|
| Dodatkowy pakiet funkcji | 50 |


